Kilometerstand- & onderhoudstatistieken
1–25 van 38 kilometerstanden
| Datum | Kilometerstand | Notitie |
|---|---|---|
| 19-07-2019 | 78.377 km (+1.254) | Eindstand |
| 30-06-2019 | 77.123 km (+2.569) | |
| 31-05-2019 | 74.554 km (+4.550) | |
| 30-04-2019 | 70.004 km (+2.417) | |
| 31-03-2019 | 67.587 km (+814) | |
| 28-02-2019 | 66.773 km (+0) | |
| 31-01-2019 | 66.773 km (+0) | |
| 31-12-2018 | 66.773 km (+0) | |
| 30-11-2018 | 66.773 km (+1.318) | |
| 31-10-2018 | 65.455 km (+2.817) | |
| 30-09-2018 | 62.638 km (+4.273) | |
| 31-08-2018 | 58.365 km (+903) | |
| 31-07-2018 | 57.462 km (+2.681) | |
| 30-06-2018 | 54.781 km (+4.912) | |
| 31-05-2018 | 49.869 km (+3.332) | |
| 30-04-2018 | 46.537 km (+2.575) | |
| 31-03-2018 | 43.962 km (+1.615) | |
| 28-02-2018 | 42.347 km (+0) | |
| 31-01-2018 | 42.347 km (+0) | |
| 31-12-2017 | 42.347 km (+0) | |
| 30-11-2017 | 42.347 km (+1.824) | |
| 31-10-2017 | 40.523 km (+1.859) | |
| 30-09-2017 | 38.664 km (+2.922) | |
| 31-08-2017 | 35.742 km (+1.525) | |
| 31-07-2017 | 34.217 km (+2.234) |
1–25 van 38 kilometerstanden