BochtenTeller

Kilometerstand- & onderhoudstatistieken

Triumph 2019 Triumph Tiger 1200 XRT

2026 – Triumph Tiger 1200 XRT

📅
0 km
Deze maand
📆
0 km
Dit jaar (2026)
🛣️
66.713 km
Totaal gemeten
📊
16.678 km
Gem. per jaar

Streefafstand 2026

4.968 km gereden Streefafstand: 22.076 km

22.5%

Gebaseerd op gemiddelde van voorgaande jaren

Km per maand – 2026

Voortgang 2026 – cumulatief vs. streef

Alle voertuigen samen

📅
769 km
Deze maand
📆
4.968 km
Dit jaar (2026)
🛣️
247.801 km
Totaal gemeten
📊
22.076 km
Gem. per jaar

Km per jaar

Overzicht per jaar

JaarKm geredenStreefafstandvs streef
2026 4.968 km 22.076 km -77.5%
2025 19.083 km 22.375 km -14.7%
2024 22.583 km 22.352 km +1%
2023 21.278 km 22.486 km -5.4%
2022 18.430 km 23.066 km -20.1%
2021 17.328 km 24.022 km -27.9%
2020 21.037 km 24.619 km -14.5%
2019 22.803 km 25.073 km -9.1%
2018 24.426 km 25.288 km -3.4%
2017 26.049 km 24.908 km +4.6%
2016 24.300 km 25.516 km -4.8%
2015 25.516 km

Recente kilometerstanden

DatumKilometerstandNotitie
31-10-2022 67.899 km (+2.008) Eindstand
30-09-2022 65.891 km (+1.641)
31-08-2022 64.250 km (+3.586)
31-07-2022 60.664 km (+840)
30-06-2022 59.824 km (+2.724)
31-05-2022 57.100 km (+2.106)
30-04-2022 54.994 km (+2.151)
31-03-2022 52.843 km (+1.888)
28-02-2022 50.955 km (+205)
31-01-2022 50.750 km (+0)
31-12-2021 50.750 km (+60)
30-11-2021 50.690 km (+848)
31-10-2021 49.842 km (+1.892)
30-09-2021 47.950 km (+2.877)
31-08-2021 45.073 km (+2.614)
31-07-2021 42.459 km (+4.164)
30-06-2021 38.295 km (+991)
31-05-2021 37.304 km (+1.474)
30-04-2021 35.830 km (+1.302)
31-03-2021 34.528 km (+574)
28-02-2021 33.954 km (+532)
31-01-2021 33.422 km (+0)
31-12-2020 33.422 km (+181)
30-11-2020 33.241 km