BochtenTeller

Kilometerstand- & onderhoudstatistieken

Triumph 2016 Triumph Tiger 1200 XRT

2026 – Triumph Tiger 1200 XRT

📅
0 km
Deze maand
📆
0 km
Dit jaar (2026)
🛣️
78.377 km
Totaal gemeten
📊
19.594 km
Gem. per jaar

Streefafstand 2026

4.968 km gereden Streefafstand: 22.076 km

22.5%

Gebaseerd op gemiddelde van voorgaande jaren

Km per maand – 2026

Voortgang 2026 – cumulatief vs. streef

Alle voertuigen samen

📅
769 km
Deze maand
📆
4.968 km
Dit jaar (2026)
🛣️
247.801 km
Totaal gemeten
📊
22.076 km
Gem. per jaar

Km per jaar

Overzicht per jaar

JaarKm geredenStreefafstandvs streef
2026 4.968 km 22.076 km -77.5%
2025 19.083 km 22.375 km -14.7%
2024 22.583 km 22.352 km +1%
2023 21.278 km 22.486 km -5.4%
2022 18.430 km 23.066 km -20.1%
2021 17.328 km 24.022 km -27.9%
2020 21.037 km 24.619 km -14.5%
2019 22.803 km 25.073 km -9.1%
2018 24.426 km 25.288 km -3.4%
2017 26.049 km 24.908 km +4.6%
2016 24.300 km 25.516 km -4.8%
2015 25.516 km

Recente kilometerstanden

DatumKilometerstandNotitie
19-07-2019 78.377 km (+1.254) Eindstand
30-06-2019 77.123 km (+2.569)
31-05-2019 74.554 km (+4.550)
30-04-2019 70.004 km (+2.417)
31-03-2019 67.587 km (+814)
28-02-2019 66.773 km (+0)
31-01-2019 66.773 km (+0)
31-12-2018 66.773 km (+0)
30-11-2018 66.773 km (+1.318)
31-10-2018 65.455 km (+2.817)
30-09-2018 62.638 km (+4.273)
31-08-2018 58.365 km (+903)
31-07-2018 57.462 km (+2.681)
30-06-2018 54.781 km (+4.912)
31-05-2018 49.869 km (+3.332)
30-04-2018 46.537 km (+2.575)
31-03-2018 43.962 km (+1.615)
28-02-2018 42.347 km (+0)
31-01-2018 42.347 km (+0)
31-12-2017 42.347 km (+0)
30-11-2017 42.347 km (+1.824)
31-10-2017 40.523 km (+1.859)
30-09-2017 38.664 km (+2.922)
31-08-2017 35.742 km